Neubau und Sanierung von Leitungsnetzen
Projekt | Bauherr | Jahr | Baukosten | Leistungsphasen |
Umbau Wasserleitung Kreuzung B304/B471 | Gemeindewerke Haar GmbH | 2021 | ca. 0,33 Mio. € | 1-3, 5-8, Bauüberwachung |
Anschluss Bergen | Zweckverband zur Wasserversorgung der Weilachgruppe | 2020 | ca. 0,5 Mio. € | 1-3, 5-7 Bauüberwachung |
Sanierung Wasserleitung Waldbrunner Straße | Gemeindewerke Grasbrunn | 2020 | ca. 0,38 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung Wasserleitung Haarer und Ottobrunner Straße | Gemeindewerke Haar GmbH | 2019 – 2020 | ca. 0,42 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung Wasserleitung Krenmoosstraße | Gemeindewerke Karlsfeld | 2019 – 2020 | ca. 0,4 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Teilsanierung Otto-Hahn-Straße
Ringschluss Jäger-von Fall-Straße |
Gemeinde Hohenbrunn | 2018 – 2019 | ca. 0,26 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Umverlegung Wasserleitung Schulcampus | Gemeindewerke Haar GmbH | 2018 – 2019 | ca. 0,06 Mio. € | 1-3, 5 |
Erschließung Jugendstilpark | Gemeindewerke Haar GmbH | 2018 – 2019 | ca. 1,53
Mio.€ |
1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung Wasserleitung Gartenstraße BA 2 | Gemeindewerke Grasbrunn | 2018 – 2019 | ca. 0,22 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung Flur -Nr. 396 | Gemeinde Kottgeisering | 2017 | ca. 0,04 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung Gronsdorf, Herzogstandstraße | Gemeindewerke Haar GmbH | 2016 | ca. 0,13 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung Wasserleitung Möschenfelder Straße | Gemeindewerke Grasbrunn | 2016 | ca. 0,09 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung BP82 und BP85 | Gemeindewerke Karlsfeld | 2015 – 2018 | ca. 0,21 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung Wasserleitung Jagerweg | Gemeindewerke Grasbrunn | 2014 | ca. 0,06 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung BP83b „Neue Mitte“ in Karlsfeld | Gemeinde Karlsfeld | 2013 – 2015 | ca. 0,27 Mio. € | 1-3, 5-9
Bauüberwachung |
Erschließung Gewerbegebiet östlich der Gruber Straße in Parsdorf, BA2 | gKu-VE München-Ost | 2013 – 2014 | ca. 2,0 Mio. € | 1-3, 5-9
Bauüberwachung |
Erschließung Hohenlindener Straße in Ebersberg | C.F.S Bauträger GmbH | 2012 -2014 | ca. 0,1 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung BP 117 „Waldweg“ in Aschheim | gKu-VE München-Ost | 2012 -2013 | ca. 0,2 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Ringschlussleitung DN200 Harthausen-Forstwirt | Gemeindewerke Grasbrunn | 2012 – 2013 | ca. 0,3 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Notverbund mit gKu-VE München Ost | Gemeindewerke Grasbrunn | 2011 | ca. 0,1 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erneuerung Wasserleitung DN100 in der Rudolf-Diesel-Straße in Hohenbrunn | Gemeinde Hohenbrunn | 2011 | ca. 0,15 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Neubau Wasserleitung DN150 im Gewerbegebiet Hohenbrunn | Gemeinde Hohenbrunn | 2011 | ca. 0,15 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung Wasserleitung Heizkraftwerk in Karlsfeld | Gemeinde Karlsfeld | 2010 | ca. 0,06 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung BP 60 in Putzbrunn | Gemeindewerke Putzbrunn GmbH | 2010 | ca. 0,06 Mio. € | 1-3, 5, 8-9, Bauüberwachung |
Erschließung GG an der Rothschwaiger Str. | Gemeinde Schöngeising | 2012 – 2016 | ca. 0,07 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Neubau Brunnenwasserleitungen zwischen Höhenkirchner Forst und Wasserwerken Haar und Putzbrunn, DN300 bis DN500 | Gemeindewerke Haar GmbH Gemeindewerke Putzbrunn GmbH |
2009 – 2011 | ca. 2,9 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung Wasserleitung in der Ortsdurchfahrt Pipinsried DAH2 | Zweckverband zur Wasserversorgung Weilachgruppe | 2009 | ca. 0,3 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Neubau zweite Hauptversorgungsleitung DN400,
Neubau Brunnenwasserleitungen DN200 in Karlsfeld |
Gemeinde Karlsfeld über TBU Ingenieurbüro GmbH | 2009 – 2010 | ca. 0,4 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung BP 82 in Karlsfeld | Gemeinde Karlsfeld über TBU Ingenieurbüro GmbH | 2008 – 2015 | ca. 1,5 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung BA1-BA5 |
Sanierung/Neubau der Wasserleitung in der Krenmoosstraße, Münchner Straße und Allacher Straße in Karlsfeld | Gemeinde Karlsfeld über TBU Ingenieurbüro GmbH | 2007 – 2010 | ca. 0,4 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung der Wasserleitung in der Saarlandstraße in Grasbrunn | Gemeindewerke Grasbrunn | 2006 -2009 | ca. 0,28 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung BP 54 „Grasbrunn Südwest“ in Grasbrunn | Gemeindewerke Grasbrunn | 2006 | ca. 0,22 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung der Sparten Trinkwasser, Kühlturmwasser und Brunnenwasser | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Garching über Ing. Büro Dr. Knorr GmbH | 2004 – 2013 | ca. 5,0 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung BA1-BA6 |
Neubau Wasserleitung DN300 in der Vockestraße in Haar | Gemeindewerke Haar GmbH | 2004 | ca. 0,35 Mio. € | 1-3, 5 |
Verbundleitung Putzbrunn-Hohenbrunn DN300 | Gemeindewerke Putzbrunn GmbH | 2002 -2004 | ca. 0,22 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Erschließung BP 60 „Andreasstiftstraße“ in Hohenbrunn | Gemeinde Hohenbrunn | 2000 – 2002 | ca. 0,2 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Wasserversorgung Autostadt in Wolfsburg | Volkswagen AG über IGH Höpfner mbH Köln | 1998 – 2001 | ca. 1,0 Mio. € | 1-3, 5-6 |
Erschließung Baugebiet „Luitpoldsiedlung West „ in Hohenbrunn | Gemeinde Hohenbrunn | 1998 -2000 | ca. 0,2 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung |
Sanierung Ortsnetz Schönbrunn | Kongregation Betriebe-Immobilien Schönbrunn | 1997 -2001 | ca. 0,6 Mio. € | 1-3, 5-9, Bauüberwachung BA1-BA4 |
Ortssanierung Markt Indersdorf, Kloster Indersdorf und Karpfhofen | Zweckverband zur Wasserversorgung der Alto-Gruppe | 1995 – 1997 | ca. 3,5 Mio. € | 1-3 und hydraulische Netzberechnung |